Afficher la classification
Masquer Afficher
Les solutions disponibles
100 m³
Min | Max | |
10 | 650 | °C |
Coefficient du polynome | a | b | c |
Coefficient de conductivité thermique | 0.032 | 8,5 x 10-5 | 3,3 x10-7 |
Température (°C) | Conductivité thermique (W/m.k) |
-100 | ND |
-80 | ND |
-50 | ND |
-20 | ND |
+10 | 0,033 |
+50 | 0,037 |
+100 | 0,044 |
+200 | 0,062 |
+400 | 0,119 |
+600 | 0,202 |
CALOSOFT
25, RUE PIERRE VOYANT
69100 VILLEURBANNE
09 64 08 16 72