Afficher la classification
Masquer Afficher
Les solutions disponibles
37 m³
Min | Max | |
-80 | 100 | °C |
Coefficient du polynome | a | b | c | d |
Coefficient de conductivité thermique | 0,025 | -5,56 x 10-5 | 1,2 x 10-6 | 4,2 x 10-8 |
Température (°C) | Conductivité thermique (W/m.k) |
-100 | ND |
-80 | 0,016 |
-50 | 0,026 |
-20 | 0,027 |
+10 | 0,025 |
+50 | 0,031 |
+100 | 0,074 |
+200 | ND |
+400 | ND |
+600 | ND |
CALOSOFT
25, RUE PIERRE VOYANT
69100 VILLEURBANNE
09 64 08 16 72