Afficher la classification
Masquer Afficher
Les solutions disponibles
| Min | Max | |
| -80 | 100 | °C |
| Coefficient du polynome | a | b |
| Coefficient de conductivité thermique | 0,034 | 10-4 |
| Température (°C) | Conductivité thermique (W/m.k) |
| -100 | ND |
| -80 | 0,026 |
| -50 | 0,029 |
| -20 | 0,032 |
| +10 | 0,035 |
| +50 | 0,039 |
| +100 | 0,044 |
| +200 | ND |
| +400 | ND |
| +600 | ND |
CALOSOFT
25, RUE PIERRE VOYANT
69100 VILLEURBANNE
09 64 08 16 72
https://www.calosoft.net