Afficher la classification
Masquer Afficher
Les solutions disponibles
40 m³
Min | Max | |
-50 | 100 | °C |
Coefficient du polynome | a | b | c |
Coefficient de conductivité thermique | 0,03 | 1,6 x 10-4 | 3,14 x10-7 |
Température (°C) | Conductivité thermique (W/m.k) |
-100 | ND |
-80 | ND |
-50 | 0,023 |
-20 | 0,027 |
+10 | 0,032 |
+50 | 0,039 |
+100 | 0,074 |
+200 | ND |
+400 | ND |
+600 | ND |
CALOSOFT
25, RUE PIERRE VOYANT
69100 VILLEURBANNE
09 64 08 16 72