Afficher la classification
Masquer Afficher
Les solutions disponibles
| Min | Max | |
| 10 | 100 | °C |
| Coefficient du polynome | a | b | c |
| Coefficient de conductivité thermique | 0,036 | 6 x 10-5 | 1,8 x 10-6 |
| Température (°C) | Conductivité thermique (W/m.k) |
| -100 | ND |
| -80 | ND |
| -50 | ND |
| -20 | ND |
| +10 | 0,037 |
| +50 | 0,044 |
| +100 | 0,060 |
| +200 | ND |
| +400 | ND |
| +600 | ND |
CALOSOFT
25, RUE PIERRE VOYANT
69100 VILLEURBANNE
09 64 08 16 72
https://www.calosoft.net