Afficher la classification
Masquer Afficher
Les solutions disponibles
120 m³
| Min | Max | |
| -80 | 400 | °C |
| Coefficient du polynome | a | b | c |
| Coefficient de conductivité thermique | 0,0385 | 1,6 x 10-4 | 2,5 x 10-7 |
| Température (°C) | Conductivité thermique (W/m.k) |
| -100 | ND |
| -80 | 0,027 |
| -50 | 0,031 |
| -20 | 0,035 |
| +10 | 0,040 |
| +50 | 0,047 |
| +100 | 0,057 |
| +200 | 0,081 |
| +400 | 0,143 |
| +600 | ND |
CALOSOFT
25, RUE PIERRE VOYANT
69100 VILLEURBANNE
09 64 08 16 72
https://www.calosoft.net