Afficher la classification
Masquer Afficher
Les solutions disponibles
50 m³
Min | Max | |
-80 | 100 | °C |
Coefficient du polynome | a | b | c | d |
Coefficient de conductivité thermique | 0,028 | 1,6 x 10-4 | 4,1 x 10-6 | 4 x 10-8 |
Température (°C) | Conductivité thermique (W/m.k) |
-100 | ND |
-80 | 0,021 |
-50 | 0,025 |
-20 | 0,026 |
+10 | 0,030 |
+50 | 0,051 |
+100 | 0,125 |
+200 | ND |
+400 | ND |
+600 | ND |
CALOSOFT
25, RUE PIERRE VOYANT
69100 VILLEURBANNE
09 64 08 16 72