Afficher la classification
Masquer Afficher
Les solutions disponibles
50 m³
| Min | Max | |
| -100 | 50 | °C |
| Coefficient du polynome | a | b | c | d |
| Coefficient de conductivité thermique | 0,027 | 8 x 10-5 | 10-6 | 10-8 |
| Température (°C) | Conductivité thermique (W/m.k) |
| -100 | 0,019 |
| -80 | 0,022 |
| -50 | 0,024 |
| -20 | 0,026 |
| +10 | 0,028 |
| +50 | 0,035 |
| +100 | ND |
| +200 | ND |
| +400 | ND |
| +600 | ND |
CALOSOFT
25, RUE PIERRE VOYANT
69100 VILLEURBANNE
09 64 08 16 72
https://www.calosoft.net